저렴한 창업비용
최소 인테리어 추천
기존 인테리어 최대한 활용
맛, 수익, 운영을 숫자로 먼저 확인하는 핵심 지표
매장에서 실제 매출을 직접 확인하세요
최소 인테리어 추천
기존 인테리어 최대한 활용
육류와 식자재 등
다이렉트 유통구조
최상급 고기와
저렴한 주류 제공
계절에 맞는 곁들임과
사이드 메뉴 제공
초보 사장님도
할 수 있는 단순 시스템
방문 고객 후기로 확인하는 매장 반응을 확인하세요.
일부 매장 사례 기준 순수익 ₩28,000,000, 운영 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
일부 매장 운영 사례 기준이며 투자 규모와 상권, 운영 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 총매출 | ₩105,300,000 | 100% |
| 식재료 | ₩38,961,000 | 37% |
| 주류·음료 | ₩8,424,000 | 8% |
| 인건비 | ₩18,954,000 | 18% |
| 월세 | ₩5,265,000 | 5% |
| 공과금 | ₩3,159,000 | 3% |
| 기타 | ₩2,106,000 | 2% |
| 비용합계 | ₩76,869,000 | 73% |
| 순수익 | ₩28,431,000 | 27% |
일부 매장 운영 사례를 기준으로 정리한 예시이며 상권, 경기상황, 점주의 역량에 따라 달라질 수 있습니다.
거품없는 창업비용 본사로 문의 하시면 보다 정확한 창업비용을 확인하실 수 있습니다.
마장동 정육식당
마정당시설마진/감리비용
無| 항목 | 세부내역 | 신규오픈 | 업종변경 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 가맹비 | 브랜드사용, 상권보장 | 10호점 한정 면제 · 현재 5호점 남음 | ||
| 로얄티 | 레시피, 지육관리 및 운영 매뉴얼 사용 | 10호점 한정 면제 · 현재 5호점 남음 | ||
| 교육비 | 운영, 조리, 서비스교육 | 10호점 한정 면제 · 현재 5호점 남음 (교육 인원 당일급여 정산) | ||
| 보증금 | 계약이행보증금 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 | 가맹 계약 완료시 반환 |
| 인테리어 | 목공, 전기, 도장, 유리, 설비, 방수, 준공청소 등 | 현장 실측 후 적용 | 현장 실측 후 적용 | 점주 직접 시공 가능 |
| 간판 및 사인물 | 간판설비, 실내외 사인물 | 현장 실측 후 적용 | 현장 실측 후 적용 | 점주 직접 시공 가능 |
| 의/탁자 | 4인석 테이블/의자 | 현장 실측 후 적용 | 기존 재사용 가능 | 현장 실측 후 적용 |
| 주방설비/집기 | 냉장/냉동고, 싱크대, 작업대 등 | ₩20,000,000 | 기존 재사용 가능 | 점주 직접 구입 가능 |
| TOTAL | ₩23,000,000~ | ₩3,000,000~ | ||
매월 POS 매출 1.1% 또는 ₩550,000 (VAT 포함)
실제 매장 사례를 바탕으로 소개합니다.